27 Ekim 2013 Pazar

ANKARA GÜZEL BASKETBOL İZLEDİ

Ankara Arena Spor Salonu tribünleri dolu bir gün yaşarken Türk Telekom , Banvit'i konuk etti. Türk Telekom karşılaşmaya Joshua Shipp, Murat Kaya, Kerem Tunçeri, Luka Bogdanovic ve Luksa Andric beşi ile başlarken Banvit Earl Rowland, Drew Gordon, Samuel Mejia, Keith Simmons ve Cevher Özer beşi ile başladı.
Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Banvit'te oyuna giren her oyuncu hırsı ile dikkat çekerken Türk Telekom'da Luksa Andric ve Kerem Tunçeri ikilisi Banvit'e zor dakikalar yaşattı. Kerem Tunçeri asistleri ve 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetli şutlarıyla Türk Telekom'a en büyük katkıyı yaparken Banvit Duşan Cantekin'in şık smaçlarıyla pota altında etkili oldu. Bu karşılaşmayla beraber Ankara Arena Spor Salonu'nun tribünlerinin de doluluğu Türk Telekom maçında eski günlerine döneceğini de sinyallerini verdi. Türk Telekom son çeyrekte ribauntlarda üstünlük sağlayan takım olunca Banvit'in skordaki etkinliğini azalttı. Türk Telekom'da basit hatalar can yakarken Banvit maçtan kopmadı.1.38'de Luksa Andric'in 5 faulle oyun dışında kalması Türk Telekom'da sıkıntı yarattı.İstatistiklere bakıldığında Luksa Andric'in 21 sayısı , Kerem Tunçeri'nin de 9 asisti TÜrk Telekom'u Banvit karşısında 73-81 mağlup olmaktan kurtaramadı.


TÜRK Telekom Basketbol Takımı Maç İstatistikleri
No Oyuncu Adı Süre S 2 Sayı % 3 Sayı % SA % HR SR TR AS TÇ TK BL F
4.Joshua Ian Shipp 32:58 15 4/7 57,1 2/4 50,0 1/1 100,0 1 5 6 4 1 0 0 3
5.Fikret Can Akin 22:59 2 1/2 50,0 0/1 0 0/0 0 1 2 3 0 0 2 0 3
7.Rifat Murat Kaya 09:58 0 0/0 0 0/3 0 0/0 0 0 0 0 1 2 0 0 2
8.Pertev Öngüner 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Mehmet Kerem Tunçeri 37:03 16 4/6 66,6 2/5 40,0 2/2 100,0 0 2 2 9 0 2 1 2
11.Ümit Sonkol 13:46 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 1 1 0 3
12.Hüseyin Beşok 09:39 5 0/2 0 1/1 100,0 2/2 100,0 0 1 1 1 0 1 0 0
15.Polat Kaya 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Luka Bogdanovic 34:54 14 4/7 57,1 2/8 25,0 0/0 0 0 4 4 1 0 0 0 2
22.Luksa Andric 28:43 21 7/12 58,3 0/0 0 7/9 77,7 1 7 8 3 0 1 0 5
25.Firat Töz 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.Okan Bostanci 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#.Takım 0 0 0 0
Toplam Değerler 73 20/37 54,0 7/22 31,8 12/14 85,7 3 22 25 20 4 7 1 20

Banvit Basketbol Takımı Maç İstatistikleri
No Oyuncu Adı Süre S 2 Sayı % 3 Sayı % SA % HR SR TR AS TÇ TK BL F
4.Earl Jerrod Rowland 28:05 9 3/7 42,8 0/1 0 3/4 75,0 0 2 2 3 0 1 0 1
5.İsmail Cem Ulusoy 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.Drew Edward Gordon 09:56 2 1/2 50,0 0/0 0 0/0 0 1 2 3 0 0 1 0 0
7.Şafak Edge 11:55 3 0/0 0 1/2 50,0 0/0 0 0 1 1 4 1 1 0 2
8.Charles Edward Davis JR 31:41 15 6/10 60,0 0/0 0 3/3 100,0 1 5 6 4 0 0 1 1
9.Samuel Jose Mejia 22:59 7 2/2 100,0 1/3 33,3 0/3 0 0 3 3 2 0 1 1 4
11.Dusan Cantekin 17:42 15 6/9 66,6 0/0 0 3/4 75,0 2 4 6 0 0 2 0 1
12.Ermal Kurtoğlu 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.Keith Matthev Simmons 28:53 10 0/2 0 2/2 100,0 4/4 100,0 1 5 6 2 0 1 0 2
24.Klemen Prepelic 14:05 4 0/0 0 1/5 20,0 1/2 50,0 0 1 1 2 0 0 0 2
30.Erkan Veyseloğlu 20:39 8 4/4 100,0 0/0 0 0/0 0 0 4 4 0 1 0 0 3
51.Cevher Özer 14:05 8 1/2 50,0 2/5 40,0 0/0 0 1 1 2 0 0 1 0 2
#.Takım 0 1 1 1
Toplam Değerler 81 23/38 60,5 7/18 38,8 14/20 70,0 6 29 35 17 2 9 2 18

Hiç yorum yok: